3. Liga Mężczyzn
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2019-01-20, godz. 17:00 Mecz nr: 064 3LM 11 (11. kolejka) |
||
|
|
||
| GUKS LIBERPOL ORZEŁ Siedlin | 8:4 | UKS RETURN Piaseczno |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Marek Łuczaj | - | Jan Należyty | 1 | 3:2 | (8:11, 10:12, 11:5, 11:6, 11:4) |
| Jarosław Olewnik | - | Jakub Brzezik | 1 | 3:1 | (6:11, 19:17, 11:9, 11:9) |
| Jacek Falęcki | - | Bartłomiej Szołkowski | 1 | 3:1 | (7:11, 12:10, 11:5, 11:6) |
| Marcin Krzemiński | - | Robert Najwer | 1 | 3:1 | (11:8, 11:8, 5:11, 11:4) |
| Marek Łuczaj | - | Jakub Brzezik | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:9) |
| Jarosław Olewnik | - | Jan Należyty | 1 | 1:3 | (11:5, 6:11, 12:14, 9:11) |
| Marcin Krzemiński | - | Bartłomiej Szołkowski | 1 | 3:2 | (11:8, 7:11, 7:11, 11:6, 11:9) |
| Jacek Falęcki | - | Robert Najwer | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 5:11) |
| Marek Łuczaj | - | Robert Najwer | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 2:11) |
| Marcin Krzemiński | - | Jan Należyty | 1 | 3:1 | (9:11, 11:5, 11:6, 11:9) |
| M. Łuczaj / M. Krzemiński | - | J. Należyty / B. Szołkowski | 1 | 3:0 | (12:10, 11:5, 11:4) |
| J. Falęcki / J. Olewnik | - | J. Brzezik / R. Najwer | 1 | 2:3 | (13:11, 8:11, 11:3, 9:11, 3:11) |
