4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2019-10-13, godz. 11:00 Mecz nr: 011 4LMA 2 (2. kolejka) |
||
|
|
||
| KU AZS PW II Warszawa | 8:3 | GKS WKRA Sochocin |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Wojciech Dąbrowski | - | Maciej Jar | 1 | 1:3 | (12:10, 10:12, 6:11, 8:11) |
| Franciszek Jastrzębski | - | Tomasz Wojewódzki | 1 | 0:3 | (6:11, 8:11, 7:11) |
| Piotr Tuszyński | - | Adam Pydyn | 1 | 3:2 | (11:8, 8:11, 11:5, 7:11, 11:9) |
| Patryk Turek | - | Piotr Michalski | 1 | 3:2 | (8:11, 12:10, 15:13, 8:11, 11:5) |
| Wojciech Dąbrowski | - | Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:0 | (11:5, 13:11, 11:2) |
| Franciszek Jastrzębski | - | Maciej Jar | 1 | 3:0 | (11:4, 11:5, 11:9) |
| Patryk Turek | - | Adam Pydyn | 1 | 3:1 | (7:11, 11:8, 12:10, 11:4) |
| Jan Roszuk | - | Piotr Michalski | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 6:11) |
| Wojciech Dąbrowski | - | Piotr Michalski | 1 | 3:2 | (13:11, 15:13, 11:13, 12:14, 11:7) |
| J. Roszuk / W. Dąbrowski | - | M. Jar / T. Wojewódzki | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 12:10) |
| F. Jastrzębski / P. Turek | - | P. Michalski / M. Kamiński | 1 | 3:1 | (11:9, 5:11, 11:9, 11:7) |
