4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2019-12-01, godz. 11:00 Mecz nr: 033 4LMA 6 (6. kolejka) |
||
|
|
||
| GUKS ORZEŁ II Siedlin | 5:8 | TĘCZA II Budki Piaseckie |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Paweł Rutkowski | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 2:3 | (8:11 8:11 11:9 11:9 18:20) |
| Roman Sobociński | - | Błażej Skrzypkowski | 1 | 3:0 | (11:8 11:8 11:9) |
| Mariusz Jeziak | - | Nikodem Zofczak | 1 | 0:3 | (6:11 6:11 13:15) |
| Wiktor Szczygieł | - | Michał Kowalczyk | 1 | 1:3 | (7:11 5:11 11:9 4:11) |
| Paweł Rutkowski | - | Błażej Skrzypkowski | 1 | 3:2 | (8:11 11:9 13:15 12:10 11:7) |
| Roman Sobociński | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 3:0 | (11:5 11:7 11:6) |
| Wiktor Szczygieł | - | Nikodem Zofczak | 1 | 0:3 | (7:11 7:11 7:11) |
| Mariusz Jeziak | - | Michał Kowalczyk | 1 | 0:3 | (4:11 8:11 4:11) |
| Paweł Rutkowski | - | Michał Kowalczyk | 1 | 3:1 | (11:8 8:11 11:6 11:9) |
| Wiktor Szczygieł | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 1:3 | (12:14 6:11 11:9 5:11 ) |
| Roman Sobociński | - | Nikodem Zofczak | 1 | 1:3 | (11:8 7:11 8:11 7:11) |
| P. Rutkowski / W. Szczygieł | - | N. Zofczak / D. Rączkowski | 1 | 3:1 | (9:11 11:9 11:8 11:8) |
| R. Sobociński / M. Jeziak | - | D. Skowroński / D. Skowroński | 1 | 1:3 | (8:11 11:7 8:11 9:11) |
