Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KS BOGORIA III Grodzisk Mazowiecki 0 0 :
2. KS Wąsewo 0 0 :
3. UKS 14 Ursus 0 0 :
4. TRANSLUK SRS Łomna 0 0 :
5. UKS Sanniki 0 0 :
6. SLKS OLIMPIJCZYK Jeżewo 0 0 :

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2019-12-21, godz. 17:00
Mecz nr: 044 4LMA 8 (8. kolejka)

TRANSLUK SRS Łomna 8:4 MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Krystian Marek - Marcin Buła 1 2:3 (11:8; 11:13; 11:7; 7:11; 7:11)
Artur Smarzyk - Krzysztof Stępniak 1 2:3 (9:11; 8:11; 11:2; 11:8; 7:11)
Dominik Ocipka - Michał Puternicki 1 2:3 (13:11; 11:13; 6:11; 11:3; 10:12)
Mariusz Regulski - Mikołaj Krzewicki 1 3:2 (11:7; 9:11; 11:5; 9:11; 11:7)
Krystian Marek - Krzysztof Stępniak 1 3:0 (11:5; 11:7; 11:6)
Artur Smarzyk - Marcin Buła 1 3:0 (11:5; 11:4; 11:9)
Mariusz Regulski - Michał Puternicki 1 3:0 (11:9; 11:8; 11:5)
Dominik Ocipka - Mikołaj Krzewicki 1 3:2 (11:6; 5:11; 5:11; 15:13; 11:7)
Krystian Marek - Mikołaj Krzewicki 1 3:2 (11:6; 6:11; 8:11; 11:9; 11:5)
Mariusz Regulski - Marcin Buła 1 3:2 (11:5; 10:12; 15:13; 8:11; 11:6)
M. Regulski / K. Marek - M. Puternicki / M. Krzewicki 1 3:1 (11:6; 10;12; 11:3; 11:2)
K. Ocipka / D. Ocipka - M. Buła / K. Stępniak 1 1:3 (8:11; 2:11; 11:3; 8:11)