4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2020-02-01, godz. 15:30 Mecz nr: 050 4LMA 9 (9. kolejka) |
||
|
|
||
| KU AZS PW II Warszawa | 2:8 | TRANSLUK SRS Łomna |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Patryk Turek | - | Krystian Marek | 1 | 1:3 | (12:14, 11:7, 7:11, 11:13) |
| Piotr Tuszyński | - | Dominik Ocipka | 1 | 0:3 | (6:11, 9:11, 8:11) |
| Marek Kajfasz | - | Artur Smarzyk | 1 | 1:3 | (6:11, 5:11, 11:5, 5:11) |
| Franciszek Jastrzębski | - | Mariusz Regulski | 1 | 1:3 | (6:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
| Patryk Turek | - | Dominik Ocipka | 1 | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:3) |
| Piotr Tuszyński | - | Krystian Marek | 1 | 2:3 | (11:2, 7:11, 9:11, 11:7, 9:11) |
| Franciszek Jastrzębski | - | Artur Smarzyk | 1 | 1:3 | (11:6, 6:11, 7:11, 3:11) |
| Marek Kajfasz | - | Kamil Ocipka | 1 | 0:3 | (9:11, 5:11, 12:14) |
| M. Kajfasz / P. Tuszyński | - | M. Regulski / K. Marek | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 9:11) |
| P. Turek / F. Jastrzębski | - | D. Ocipka / K. Ocipka | 1 | 3:2 | (11:2, 11:6, 5:11, 8:11, 11:9) |
