4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2019-12-11, godz. 18:00 Mecz nr: 052 4LMA 9 (9. kolejka) |
||
|
|
||
| GKS WKRA Sochocin | 8:5 | TĘCZA II Budki Piaseckie |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Piotr Michalski | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:5) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Błażej Skrzypkowski | 1 | 3:1 | (11:6, 11:8, 6:11, 11:6) |
| Maciej Jar | - | Nikodem Zofczak | 1 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:7) |
| Marek Kamiński | - | Michał Kowalczyk | 1 | 0:3 | (5:11, 13:15, 10:12) |
| Piotr Michalski | - | Błażej Skrzypkowski | 1 | 3:1 | (11:5, 11:3, 6:11, 11:4) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 2:3 | (13:11, 9:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
| Marek Kamiński | - | Nikodem Zofczak | 1 | 0:3 | (5:11, 8:11, 11:13) |
| Maciej Jar | - | Michał Kowalczyk | 1 | 1:3 | (7:11, 9:11, 11:7, 6:11) |
| Piotr Michalski | - | Michał Kowalczyk | 1 | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:8, 11:8) |
| Marek Kamiński | - | Dariusz Rączkowski | 1 | 2:3 | (11:9, 6:11, 13:11, 10:12, 9:11) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Nikodem Zofczak | 1 | 3:0 | (11:2, 11:9, 11:5) |
| M. Jar / T. Wojewódzki | - | B. Skrzypkowski / M. Kowalczyk | 1 | 3:1 | (11:6, 6:11, 11:8, 11:5) |
| M. Kamiński / P. Michalski | - | D. Rączkowski / N. Zofczak | 1 | 3:1 | (11:7, 7:11, 11:8, 11:9) |
