4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2020-02-02, godz. 11:00 Mecz nr: 066 4LMA 11 (11. kolejka) |
||
|
|
||
| GKS WKRA Sochocin | 7:7 | UKS 14 Ursus |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Piotr Michalski | - | Michał Tokarski | 1 | 1:3 | (10:12, 4:11, 14:12, 8:11) |
| Maciej Jar | - | Ireneusz Wróblewski | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:9) |
| Adam Rakowski | - | Dariusz Grabowski | 1 | 3:1 | (12:14, 11:5, 11:7, 11:2) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Wojciech Żmijewski | 1 | 3:2 | (8:11, 7:11, 11:5, 11:9, 11:9) |
| Piotr Michalski | - | Ireneusz Wróblewski | 1 | 3:1 | (11:8, 8:11, 11:7, 11:3) |
| Maciej Jar | - | Michał Tokarski | 1 | 1:3 | (12:10, 5:11, 6:11, 6:11) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Dariusz Grabowski | 1 | 3:2 | (11:4, 11:9, 5:11, 9:11, 12:10) |
| Adam Rakowski | - | Wojciech Żmijewski | 1 | 1:3 | (8:11, 11:8, 10:12, 9:11) |
| Piotr Michalski | - | Wojciech Żmijewski | 1 | 2:3 | (11:3, 11:13, 8:11, 14:12, 9:11) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Michał Tokarski | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 9:11) |
| Maciej Jar | - | Dariusz Grabowski | 1 | 2:3 | (6:11, 11:9, 11:7, 10:12, 7:11) |
| Adam Rakowski | - | Ireneusz Wróblewski | 1 | 3:1 | (5:11, 11:4, 11:7, 11:6) |
| M. Jar / T. Wojewódzki | - | D. Grabowski / W. Żmijewski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:3, 11:9) |
| M. Kamiński / P. Michalski | - | M. Tokarski / I. Wróblewski | 1 | 1:3 | (8:11, 13:11, 10:12, 9:11) |
